Regio |
houses |
inhabitants |
---|---|---|
Monti | 474 | 2919 |
Treio | 373 | 1757 |
Colonna | 541 | 3324 |
Campo Martio | 939 | 4574 |
Ponte et Burgo |
1485 563 |
8069 4926 |
Parione | 913 | 6319 |
La Regule | 1180 | 5614 |
S. Eustachio | 432 | 3121 |
La Pinea | 377 | 2863 |
Campitello | 254 | 1907 |
Santo Angelo | 605 | 3360 |
Ripa | 325 | 1355 |
Transtiberi | 824 | 4927 |
Summa summarum: | 9285 | 55,035 |
Householder |
number of persons |
---|---|
Pope Clement | 700 |
Cardinal Farnese | 366 |
Cardinal Trivulzio | 103 |
Card. Ss.Quatro (Pucci) | 190 |
Cardinal del Monte | 200 |
Cardinal Cibo | 192 |
Cardinal Ridolfi | 180 |
Cardinal Trani | 150 |
Cardinal of Ancona (Pietro Accolti) | 100 |
Cardinal de Tortosa (Enkenfort) | 100 |
Cardinal of the Minerva (De Vio [Cajetan]) | 45 |
Cardinal Lorenzo Campeggio | 130 |
Cardinal Orsini | 200 |
The Datary | 80 |
Captain of the Guard | 240 |
Captian of the Light Horse | 100 |
Castel St. Angelo | 85 |
Monks of S. Lorenzo in Panisperna | 85 |
San Clemente (Augustinian canons) | 16 |
Prior of S. Maria del Popolo | 49 |
Archbishop of Capua | 30 |
Bishop of Salamanca | 58 |
Bishop of Pesaro | 20 |
Collegio Capranica | 28 |
Ospedale S. Giacomo dei Incurabili | 170 |
Ospedale di Santo Spirito | 500 |
Laurentio, scultor (Lorenzo Lotti) | 5 |
Duchess of Camerino (Caterina Cibo) | 60 |
Minico de Maximo (Palazzo Massimo) | 160 |
Domenico Gnoli, "Descriptio Urbis, o censimento della popolazione di Roma avanti il sacco Borbonico," Archivio della Società di storia patria 17 (1894) 375-404.
John Paul Adams, CSUN
john.p.adams@csun.edu